Operator Rollout Dashboard¶
Übersicht¶
Das Operator Rollout Dashboard unter System → Operator Rollout zeigt den Deployment-Status des Polycrate Operators über alle Workspaces und Kubernetes-Cluster.
Was sehen Sie?¶
| Information | Beschreibung |
|---|---|
| Workspace / Cluster | Welche Workspaces und zugehörigen Cluster betroffen sind |
| Aktuelle Version | Vom Operator derzeit deployte Version |
| Verfügbare Version | Neueste verfügbare Version (z. B. aus Block-Registry) |
| Update-Status | Ob ein Update ansteht oder der Operator aktuell ist |
| Blockierungen | Ausstehende Konfigurationsschritte oder Bedingungen, die ein Rollout verhindern |
| Rollout-Gating | Ob die Batch-Prüfung (Rollout-Percentage) den Update blockiert |
Typische Nutzung¶
- Überblick: Schnell prüfen, welche Cluster auf dem neuesten Stand sind
- Update-Planung: Identifizieren, wo Updates ausstehen und ob sie durchgeführt werden können
- Troubleshooting: Blockierungen und fehlende Konfiguration erkennen
Zugriff¶
System → Operator Rollout (nur für Benutzer mit System-Admin-Rechten)